“Une approche patrimoniale de la gestion de portefeuille”
PATRIVAL
Depuis 1990, Patrival accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier à long terme.
Chez Patrival, chaque client est unique ! C’est ainsi que notre équipe de gestion va tenir compte de votre situation personnelle, patrimoniale et de vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Nous sommes une Société de Gestion à taille humaine, forte d’une équipe de gérants expérimentés et proche de ses clients, grâce à un ancrage historique dans le Nord de la France.
Nous vous invitons à découvrir nos métiers que sont la Gestion Privée, la Gestion Collective et l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale.
Nos fonds
Fonds | Dates | Valeurs Liquidatives MAJ au 15/04/2021 | Performances YTD | Performances 2020 |
---|---|---|---|---|
European Stock Picking | 14/04/2021 | 175,71 € | 16,19% | 36,42% |
Patrival Dynamique | 09/04/2021 | 425324 € | 6,54% | 7,59% |
Patrival Moneta Europe | 09/04/2021 | 125,96 € | 9,12% | 5,30% |
Sélection Actions Internationales | 09/04/2021 | 151,51 € | 5,43% | 9,87% |
Tikehau CP Feeder | 07/04/2021 | 1195,06 € | 1,41% | 1,55% |
Top Europe | 09/04/2021 | 1963,17 € | 8,86% | 5,14% |
Top Multicaps | 09/04/2021 | 178,59 € | 7,35% | 14,52% |
Top Picking | 09/04/2021 | 2004,19 € | 8,11% | 3,93% |
Nos partenaires















