« Une approche patrimoniale de la gestion de portefeuille »
PATRIVAL
Depuis 1990, Patrival accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier à long terme.
Chez Patrival, chaque client est unique ! C’est ainsi que notre équipe de gestion va tenir compte de votre situation personnelle, patrimoniale et de vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Nous sommes une Société de Gestion à taille humaine, fondée par Francis Lotigie-Browaeys, un entrepreneur et industriel du Nord, forte d’une équipe de gérants expérimentés et proche de ses clients, grâce à un ancrage historique dans le Nord de la France.
Nous vous invitons à découvrir nos métiers que sont la Gestion Privée, la Gestion Collective et l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale.
Nos fonds
Fonds | Dates | Valeurs Liquidatives | Performances YTD | Performances 2022 |
---|---|---|---|---|
Pan-European Growth Equity Fund | 02/06/2023 | 612,81 € | 9,98 % | -38,20% |
European Stock Picking | 07/06/2023 | 134,70 € | 2,81 % | -20,81% |
Top Multicaps | 02/06/2023 | 161,92 € | 1,31 % | -17,10% |
Sélection Actions Internationales | 02/06/2023 | 142,90 € | 11,95 % | -20,01% |
Patrival Dynamique | 02/06/2023 | 3913,01 € | 4,29 % | -16,34% |
Patrival Moneta Europe | 02/06/2023 | 135,33 € | 5,45 % | -8,24% |
Top Europe | 02/06/2023 | 1842,44 € | 6,29 % | -20,20% |
Top Picking | 02/06/2023 | 2361,72 € | 5,96 % | -6,27% |
Tikehau CP Feeder | 07/06/2023 | 1127,14 € | 3,82 % | -10,54% |
3 Oaks Fund | 02/06/2023 | 1503,57 € | 2,42 % |
Nos partenaires
















