« Une approche patrimoniale de la gestion de portefeuille »
PATRIVAL
Depuis 1990, Patrival accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier à long terme.
Chez Patrival, chaque client est unique ! C’est ainsi que notre équipe de gestion va tenir compte de votre situation personnelle, patrimoniale et de vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Nous sommes une Société de Gestion à taille humaine, fondée par Francis Lotigie-Browaeys, un entrepreneur et industriel du Nord, forte d’une équipe de gérants expérimentés et proche de ses clients, grâce à un ancrage historique dans le Nord de la France.
Nous vous invitons à découvrir nos métiers que sont la Gestion Privée, la Gestion Collective et l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale.
Nos fonds
Fonds | Dates | Valeurs Liquidatives | Performances YTD | Performances 2022 |
---|---|---|---|---|
Pan-European Growth Equity Fund | 03/02/2023 | 620,45 € | 11,35 % | -38,20% |
European Stock Picking | 01/02/2023 | 138,37 € | 5,61% | -20,81% |
Top Multicaps | 03/02/2023 | 172,55 € | 7,96% | -17,10% |
Sélection Actions Internationales | 27/01/2023 | 136,98 € | 7,31% | -20,01% |
Patrival Dynamique | 27/01/2023 | 3929,53 € | 4,73% | -16,34% |
Patrival Moneta Europe | 27/01/2023 | 136,46 € | 6,34 % | -8,24% |
Top Europe | 27/01/2023 | 1846,64 € | 6,54 % | -20,20% |
Top Picking | 27/01/2023 | 2325,30 € | 4,33% | -6,27% |
Tikehau CP Feeder | 01/02/2023 | 1131,05 € | 4,18 % | -10,54% |
3 Oaks Fund | 27/01/2023 | 1495,08 € | 1,85 % | -2,13% |
Nos partenaires
















