« Une approche patrimoniale de la gestion de portefeuille »
PATRIVAL
Depuis 1990, Patrival accompagne ses clients particuliers et entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier à long terme.
Chez Patrival, chaque client est unique ! C’est ainsi que notre équipe de gestion va tenir compte de votre situation personnelle, patrimoniale et de vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Nous sommes une Société de Gestion à taille humaine, fondée par Francis Lotigie-Browaeys, un entrepreneur et industriel du Nord, forte d’une équipe de gérants expérimentés et proche de ses clients, grâce à un ancrage historique dans le Nord de la France.
Nous vous invitons à découvrir nos métiers que sont la Gestion Privée, la Gestion Collective et l’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale.
Nos fonds
Fonds | Dates | Valeurs Liquidatives | Performances YTD | Performances 2021 |
---|---|---|---|---|
Pan-European Growth Equity Fund | 30/06/2022 | 566,47 € | -37,18% | Non affichable < 1 an |
European Stock Picking | 29/06/2022 | 127,16 € | -23,14% | 9,40% |
Top Multicaps | 01/07/2022 | 159,47€ | -17,28% | 15,88% |
Sélection Actions Internationales | 24/06/2022 | 131,56 € | -17,56% | 11,06% |
Patrival Dynamique | 01/07/2022 | 3735,08 € | -16,71% | 12,33% |
Patrival Moneta Europe | 01/07/2022 | 121,91 € | -12,83% | 21,16% |
Top Europe | 01/07/2022 | 1707,29 € | -21,40% | 20,44% |
Top Picking | 01/07/2022 | 2128,94€ | -10,47% | 28,26% |
Tikehau CP Feeder | 29/06/2022 | 1067,66 € | -12,03% | 2,99% |
3 Oaks Fund | 01/07/2022 | 1450,05 € | -3,33% | Non affichable < 1 an |
Nos partenaires
















